รองศาสตราจารย์วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
Education
- 
M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531
- 
B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522
- Ph.D Agricultural Biotechnology Kasetsart University 2550
โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project
| Year | Project Title | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal | Conference | Intellectual Property | Invention and Plant | ||||
| Total 3 Project | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2017 | การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2006 | การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 1 | 3 | 0 | 
Internal Closed Project
| Year | Project Title | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal | Conference | Intellectual Property | Invention and Plant | ||||
| Total 10 Project | 6 | 15 | 1 | 0 | |||
| 2014 | ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2011 | การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010 | ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 2010 | ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2007 | การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2006 | การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 2006 | การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 | 
External Closed Project
| Year | Project Title | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal | Conference | Intellectual Property | Invention and Plant | ||||
| Total 19 Project | 9 | 14 | 1 | 0 | |||
| 2015 | พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท | หัวหน้าโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้ | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ | หัวหน้าโครงการ | มูลนิธิชัยพัฒนา | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 | พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท | หัวหน้าโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | การตอบสนองทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หลังการเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์. | หัวหน้าโครงการ | หจก. | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2012 | การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2012 | การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2) | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)) | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2008 | การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 2008 | การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2000 | การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล | หัวหน้าโครงการ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 1 | 2 | 0 | 0 | 
